
Арт. 005.001.121
Реле РЭК11Ц/3 10А 24В AC SQ0701-0108 (без разъема Р11Ц арт. SQ1503-0041)
Цена по запросу
В наличии
1
Реле · Времени
Артикул 026.004.111
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| Материал корпуса | самозатухающий пластик |
|---|---|
| Назначение изделия | аппаратура управления и распределения |
| Число режимов работы | 10 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Номинальный режим работ | продолжительный |
| Степень защиты клеммника | IP20 |
| Частота питающей сети, Гц | 45 –62 |
| Категория перенапряжения | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Установка (монтаж) изделия | стандартная DIN-рейка 35 мм |
| Регулировка выдержки времени | плавная |
| Погрешность отсчета, %, не более | 0,5 |
| Допустимая степень загрязнения | II |
| Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
| Точность выдержки времени, %, не менее | 0,5 |
| Число и вид контактов (переключающие) | 2 |
| Номинальное напряжение питания сети, В | 230/240 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 0,5 - 2 |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более | 0,5 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
| Точность установки времени(точность шкалы), %, не менее | 2,5 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 130-300 |
| Диапазон регулирования времени разбит на 10 поддиапазонов | 0,1…1 с 1…10 с 6 с … 1 мин 6 мин … 1 ч 1 … 10 ч 0,1 … 1 дня 1 … 10 дней постоянно включено постоянно отключено |
| Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более | 0,4 |
| Допустимый гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания | ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT) |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 6А, раз, не менее - под нагрузкой 1А , раз, не менее | 100 тыс. 1 млн. |

Арт. 005.001.121
Цена по запросу

Арт. 005.001.122
Цена по запросу

Арт. 005.006.344
Цена по запросу

Арт. 005.001.031
Цена по запросу
Цена по запросу