
Арт. 002.008.222
Уличный термошкаф из листовой стали с обогревом, Ш600 х В600 х Г400, кронштейн 6U
Цена по запросу
В наличии
1
Щиты и шкафы · Поддержание микроклимата · Вентиляция · Потолочные/крышные
Артикул 020.003.214
Производитель: Rittal
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| EAN | 4028177709171 |
|---|---|
| Вес | 5.2 kg |
| ETIM 6.0 | EC000320 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| Цвет | RAL 7035 |
| eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
| eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
| Размеры | Ширина: 400 mm Высота: 133 mm Глубина: 400 mm |
| Описание | Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри. |
| Указание | Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры |
| Упаковка | 1 шт. |
| Гигростат | 3118.000 |
| Термостат | 3110.000 |
| Вентилятор | Радиальный, конденсаторный двигатель |
| Срок службы | При 50 Гц: 69000 ч При 60 Гц: 67600 ч |
| Уровень шума | При 50 Гц: 52 dB(A) При 60 Гц: 54 dB(A) |
| Производитель | Rittal |
| Выходной фильтр | 3243.200 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 |
| Комплект поставки | Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку |
| Монтажная глубина | 34.6 mm |
| Описание продукта | SK потолочный вентилятор TopTherm, 500/525 м³/ч, 220-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм |
| Диапазон температур | Хранение: -40°C…+70°C Диапазон температур (окружающая среда): -20°C…+55°C |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0.23 A При 60 Гц: 0.27 A |
| Номинальная эл. мощность | При 50 Гц: 51 W При 60 Гц: 62 W |
| Необходимый монтажный вырез | Ширина: 258 mm Глубина: 258 mm |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 21 без фильтрующей прокладки IP 55 вкл. фильтрующую прокладку |
| Сменные фильтрующие прокладки | 3174.100 |
| Номинальное рабочее напряжение | 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Мощность (свободного воздушного потока) | 500 m³/h |
| Защитный автомат/плавкий предохранитель | 3 A |
| Мощность воздушного потока (с прокладками и выходным фильтром) | 1 x 3243200 : 370/391 м³/ч 2 x 3243200 : 400/428 м³/ч |
| Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок) | 500 m³/h / 525 m³/h |
| Мощность свободного воздушного потока (с фильтрующими прокладками) | 417 m³/h / 446 m³/h |

Арт. 002.008.222
Цена по запросу

Арт. 002.008.206
Цена по запросу

Арт. 002.008.205
Цена по запросу

Арт. 002.008.201
Цена по запросу
Цена по запросу