
Арт. 002.008.222
Уличный термошкаф из листовой стали с обогревом, Ш600 х В600 х Г400, кронштейн 6U
Цена по запросу
В наличии
1
Щиты и шкафы · Поддержание микроклимата · Вентиляция · Потолочные/крышные
Артикул 020.003.218
Производитель: Rittal
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| EAN | 4028177709133 |
|---|---|
| Вес | 6 kg |
| ETIM 6.0 | EC000320 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| Цвет | RAL 7035 |
| eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
| eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
| Размеры | Ширина: 400 mm Высота: 133 mm Глубина: 400 mm |
| Описание | Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри. |
| Указание | Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры |
| Упаковка | 1 шт. |
| Гигростат | 3118.000 |
| Термостат | 3110.000 |
| Вентилятор | Радиальный, трехфазный двигатель |
| Срок службы | При 50 Гц: 63500 ч При 60 Гц: 61500 ч |
| Уровень шума | При 50 Гц: 56 dB(A) При 60 Гц: 58 dB(A) |
| Производитель | Rittal |
| Выходной фильтр | 3243.200 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 |
| Комплект поставки | Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку |
| Монтажная глубина | 34.6 mm |
| Описание продукта | SK потолочный вентилятор TopTherm, 863/942 м³/ч, 380-415 В, 3~, 50/60 Гц, 400-480 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм |
| Диапазон температур | Хранение: -40°C…+70°C Диапазон температур (окружающая среда): -20°C…+55°C |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0.17 A При 60 Гц: 0.2 A |
| Номинальная эл. мощность | При 50 Гц: 98 W При 60 Гц: 130 W |
| Необходимый монтажный вырез | Ширина: 258 mm Глубина: 258 mm |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 21 без фильтрующей прокладки IP 55 вкл. фильтрующую прокладку |
| Сменные фильтрующие прокладки | 3174.100 |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz |
| Мощность (свободного воздушного потока) | 863 m³/h |
| Защитный автомат/плавкий предохранитель | 0.2 A…0.4 A |
| Мощность воздушного потока (с прокладками и выходным фильтром) | 1 x 3243200 : 580/610 м³/ч 2 x 3243200 : 650/695 м³/ч |
| Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок) | 863 m³/h / 942 m³/h |
| Мощность свободного воздушного потока (с фильтрующими прокладками) | 700 m³/h / 749 m³/h |

Арт. 002.008.222
Цена по запросу

Арт. 002.008.206
Цена по запросу

Арт. 002.008.205
Цена по запросу

Арт. 002.008.201
Цена по запросу
Цена по запросу