
Арт. 002.008.222
Уличный термошкаф из листовой стали с обогревом, Ш600 х В600 х Г400, кронштейн 6U
Цена по запросу
В наличии
1
Щиты и шкафы · Поддержание микроклимата · Вентиляция · Потолочные/крышные
Артикул 020.003.220
Производитель: Rittal
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| EAN | 4028177805767 |
|---|---|
| Вес | 5.6 kg |
| ETIM 6.0 | EC000320 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| Цвет | RAL 7035 |
| eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
| eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
| Размеры | Ширина: 400 mm Высота: 133 mm Глубина: 400 mm |
| Описание | Энергоэффективное и мощное исполнение потолочного вентилятора. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций. |
| Указание | Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля вентиляторов рекомендуется использовать блок управления EC |
| Упаковка | 1 шт. |
| Гигростат | 3118.000 |
| Термостат | 3110.000 |
| Вентилятор | Радиальный, EC-двигатель |
| Срок службы | 82000 ч |
| Уровень шума | При 60 Гц: 60 dB(A) |
| Производитель | Rittal |
| Выходной фильтр | 3243.200 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 |
| Комплект поставки | Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку |
| Монтажная глубина | 34.6 mm |
| Описание продукта | SK потолочный вентилятор TopTherm, 1069 м³/ч, 115 В, 1~, 60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм, EC-технология |
| Диапазон температур | Хранение: -40°C…+70°C Диапазон температур (окружающая среда): -20°C…+55°C |
| Интерфейс управления | да |
| Номинальный ток макс. | При 60 Гц: 1.51 A |
| Номинальная эл. мощность | При 60 Гц: 112 W |
| Необходимый монтажный вырез | Ширина: 258 mm Глубина: 258 mm |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 21 без фильтрующей прокладки IP 55 вкл. фильтрующую прокладку |
| Сменные фильтрующие прокладки | 3174.100 |
| Номинальное рабочее напряжение | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Защитный автомат/плавкий предохранитель | 3 A |
| Мощность воздушного потока (с прокладками и выходным фильтром) | 1 x 3243200 : 690 м³/ч 2 x 3243200 : 785 м³/ч |
| Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок) | 1069 m³/h / 1069 m³/h |
| Мощность свободного воздушного потока (с фильтрующими прокладками) | 841 m³/h / 841 m³/h |

Арт. 002.008.222
Цена по запросу

Арт. 002.008.206
Цена по запросу

Арт. 002.008.205
Цена по запросу

Арт. 002.008.201
Цена по запросу
Цена по запросу