
Арт. 010.003.176
Термостат электронный TR8B-AC2 для 2-трубного фанкойла
Цена по запросу
В наличии
1
Термостаты · Промышленные
Артикул 010.004.219
Производитель: Danfoss
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| Тип | RT13 |
|---|---|
| Сброс | Автоматич. |
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
| Тип заправки | Парообразное состояние |
| Сертификация | CCC, CE, EAC, GL, LVD, NKK, PZH, RMRS, RoHS, Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай, TYSK, LLC CDC EURO-TYSK |
| Производитель | Danfoss |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Название продукта | Термостат |
| Описание продукта | Термостат |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Допустимая нагрузка | AC15=3 A, 400 V, AC1=10 A, 400 V, DC13=12 W, 220 V, AC3=4 A, 400 V, LR=28 A, 400 V |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Количество в упаковке | 15 pc |
| Готовый к эксплуатации | Контактные системы |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 0 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -30 °C |
| Название семейства изделий | Термостат RT |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 mm |
| Макс. температура датчика [°C] | 150 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 302 °F |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Тип электрического соединения | 2xPg 13.5 |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 32 °F |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5 мм2, Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5 мм2, Одножильный/многожильный: 0,2–2,5 мм2 |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Степень загрязнения: 3, Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ, Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10 A |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 9.5 x 80 mm |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -58 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 1.5 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] | 1 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 6 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] | 3 °C |

Арт. 010.003.176
Цена по запросу

Арт. 010.007.212
Цена по запросу

Арт. 010.007.004
Цена по запросу

Арт. 010.007.007
Цена по запросу
Цена по запросу