
Арт. 005.001.121
Реле РЭК11Ц/3 10А 24В AC SQ0701-0108 (без разъема Р11Ц арт. SQ1503-0041)
Цена по запросу
В наличии
1
Реле · Контрольное
Артикул 026.004.114
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| Монтаж | стандартная DIN-рейку 35мм |
|---|---|
| RS-485 MODBUS RTU | есть |
| Тест индикации | есть |
| Масса, кг, не более | 0.370 |
| Тест выходных реле | есть |
| Напряжение питания | 24 - 260 AC/DC |
| Время измерения, сек. | ≤ 2 |
| Габаритные размеры, мм | 90 х 139 х 63 |
| Температура хранения, °С | от -50 до +60 |
| Категория перенапряжения | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная |
| Количество выходных реле, шт. | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Допустимая степень загрязнения | II |
| Диапазон измеряемых температур, °С | от -40 до +240 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
| Время хранения данных, лет, не менее | 15 |
| Степень защиты: - корпуса - клеммника | ІР30 ІР20 |
| Количество подключаемых датчиков, шт. | 1 - 4* |
| Погрешность измерения температуры, °С | ± 3 |
| Максимальный момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0.4 |
| Сечение проводников подсоединительных клемм, мм² | 0.5 - 2 |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 4.0 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2.5 |
| Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А | 1 - 2 |
| Тип датчиков, используемых для измерения температуры | РТ100, PT1000, KTY83, KTY84, PTC |
| Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м | 2-х проводная до 5 3-х проводная до 100 |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 10A 250В AC, раз, не менее - электрический ресурс 10А 24В DC, раз, не менее | 100 тыс. 100 тыс. |

Арт. 005.001.121
Цена по запросу

Арт. 005.001.122
Цена по запросу

Арт. 005.006.344
Цена по запросу

Арт. 005.001.031
Цена по запросу
Цена по запросу