
Арт. 005.001.121
Реле РЭК11Ц/3 10А 24В AC SQ0701-0108 (без разъема Р11Ц арт. SQ1503-0041)
Цена по запросу
В наличии
1
Реле · Контрольное
Артикул 026.004.115
Цена по запросу
В наличии. Срок отгрузки уточнит менеджер.
| Монтаж | стандартная DIN-рейку 35мм |
|---|---|
| RS-485 MODBUS RTU | есть |
| Масса, кг, не более | 0.370 |
| Тест выходных реле | есть |
| Напряжение питания | 24 - 260 AC/DC |
| Габаритные размеры, мм | 90 х 139 х 63 |
| Климатическое исполнение | У3.1 |
| Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная |
| Время измерения канала, сек. | ≤ 0.6 |
| Количество выходных реле, шт. | 4 |
| Двухпозиционное регулирование | есть |
| Диапазон измеряемых температур, °С | от -50 до +200 |
| Время хранения данных, лет, не менее | 10 |
| Степень защиты: - корпуса - клеммника | ІР30 ІР20 |
| Количество подключаемых датчиков, шт. | 1 - 4 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ± 2 |
| ПИД – регулирование с ключевым элементом (реле) | есть |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 4.0 |
| Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А | 1 |
| Тип датчиков, используемых для измерения температуры | Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000, PTC1000 |
| Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м | 2-х проводная до 5 3-х проводная до 100 |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 10A 250В AC, раз, не менее - электрический ресурс 10А 24В DC, раз, не менее | 100 тыс. 100 тыс. |

Арт. 005.001.121
Цена по запросу

Арт. 005.001.122
Цена по запросу

Арт. 005.006.344
Цена по запросу

Арт. 005.001.031
Цена по запросу
Цена по запросу